Her er repræsentanterne valgt i 2020
Ved valget i 2020 i Region Hovedstaden og Region Sjælland skulle der i alt vælges 24 repræsentanter. 17 i Region Hovedstaden og 7 i Region Sjælland. De valgte repræsentanter er:
Region Hovedstaden
Mona Svan | København |
Marianne Blus | Rudersdal |
Finn Nicolaisen | København |
Dorrit Groth Brandt | Allerød |
Charlotte Antonsen | Rudersdal |
Kent Petersen | København |
Kasper Mok Andersen | København |
Rune Holm | Bornholm |
Keld Volder | København |
Jens Ohlsson | Albertslund |
Ane Skytte Leth Hendriksen | Gentofte |
Lis Knudsen | Frederikssund |
Jørn Astrup Hansen | København |
Felix Henriksen | København |
Irene Cristina Lauridsen | Gladsaxe |
Thomas Ryde | Ballerup |
Hans-Henrik Pless Sandland | Egedal |
Region Sjælland
Lene Klejs Stuhr | Roskilde |
Cathrine Riegels Gudbergsen | Næstved |
Poul Buur | Slagelse |
Jens-Peter Hansen | Vordingborg |
Lars Erik Clausen | Næstved |
Katja Thorsteen Larsen | Kalundborg |
Peter Lück | Lolland |
Repræsentanterne står i den rækkefølge, de er valgt ind i repræsentantskabet. Repræsentanterne er valgt for en fireårig periode og indtræder i repræsentantskabet i forbindelse med det kommende repræsentantskabsmøde, der er planlagt til den 26. marts. Kandidater, der ikke har opnået valg til repræsentantskabet, er suppleanter for de indvalgte repræsentanter.
Ønsker man at indgive klage over valget, skal dette ske senest den 25. marts 2020 til foreningens valgbestyrelse, der kan kontaktes på valg@vellivforeningen.dk